Spieler | Profispieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
Christian | nein | 0 | 0 |
Robin | nein | 0 | 0 |
René | nein | 0 | 0 |
Linus | Nein | 0 | 3 |
Kai | Nein | 0 | 0 |
Philipp | Nein | 0 | 3 |
Philipp | Nein | 0 | 2 |
Hans | nein | 0 | 2 |
Hendrik | ja | 0 | 2 |
Peter | ja | 0 | 0 |
Boris | Nein | 0 | 0 |
Volker | Nein | 0 | 0 |
Tobias | Nein | 0 | 2 |
Matthias | Nein | 0 | 0 |
Maximilian | Nein | 0 | 0 |
Luis | Meom | 1 | 3 |
Max | Nein | 0 | 0 |
Marcel | Nein | 0 | 0 |
Sandro | Nein | 0 | 0 |
Jascha | Nein | 0 | 0 |
Pascal | Nein | 0 | 0 |
Dennis | Nein | 0 | 1 |
Lorenz | Nein | 0 | 0 |
Roman | Nein | 0 | 0 |
Sergej | Nein | 0 | 0 |
Benjamin | Nein | 0 | 0 |
Tim | Nein | 0 | 0 |
Simon | Nein | 1 | 1 |
Vitali | Nein | 0 | 0 |
Nils | Ja | 0 | 0 |
Benjamin | Nein | 0 | 0 |
Edgar | Nein | 0 | 0 |
Anna | Ja | 0 | 1 |
Maximilian | Nein | 0 | 0 |
Peter | Nein | 0 | 2 |
Marius | Nein | 0 | 3 |
Christof | Nein | 0 | 0 |
Simon | Nein | 0 | 0 |
Denis | Nein | 0 | 0 |
Diego | Nein | 6 | 2 |
Dennis | Nein | 0 | 0 |
Matthias | Nein | 0 | 0 |
Bayram | Nein | 0 | 1 |
Matthias | Ja | 0 | 1 |
Erwin | Nein | 0 | 0 |
Hasan | Nein | 0 | 2 |
Spiele
![]() ![]() (4)
18:00N/A Futsalinho vs Titans |
![]() ![]() (5)
18:00N/A Futsalinho vs Liebes SpVgg |
![]() ![]() (6)
16:00N/A BOMBA Juniors vs Futsalinho |
![]() ![]() (7)
18:00N/A Futsalinho vs Weiß-Rot |
Ergebnisse
- Leagues
- Hochstift-Liga
- Saisons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022