Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T | G | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Am Ende der Saison werden Bomba Juniors 3 Punkte abgezogen. (Grund: Kein Schiri gestellt)