
Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T | G | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 22 | 19 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 38 | -26 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | -3 |
- Leagues
- Hochstift-Liga
- Saisons
- 2022