Spieler | Profispieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
Marco | Nein | 2 | 3 |
Alexandru-Valentin | Nein | 0 | 2 |
Andre | Ja | 0 | 0 |
Thomas | Nein | 0 | 3 |
Christian | Nein | 0 | 0 |
Sven | Nein | 0 | 0 |
Sebastian | Nein | 0 | 3 |
Claus | Nein | 0 | 0 |
Benedikt | Nein | 0 | 0 |
Jens | Nein | 0 | 1 |
Thomas | Nein | 0 | 0 |
Finn | Nein | 0 | 0 |
Florian | Nein | 4 | 3 |
Philipp | Nein | 0 | 4 |
Daniel | Nein | 0 | 4 |
Michael | Ja | 0 | 1 |
Johannes | Nein | 0 | 0 |
Niklas | Nein | 0 | 0 |
Dennis | Nein | 0 | 0 |
Ogun | Nein | 4 | 4 |
Patrick | Nein | 1 | 3 |
Nora | Ja | 3 | 2 |
Hendrik | Nein | 0 | 2 |
Kevin | Nein | 0 | 2 |
Stuart | Nein | 1 | 3 |
Andrej | Nein | 0 | 4 |
Mateusz | ja | 5 | 2 |
Ergebnisse
- Leagues
- Hochstift-Liga
- Saisons
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020